招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
青岛大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
青岛农业大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
济南大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
聊城大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
山东航空学院 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
临沂大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
菏泽学院 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
德州学院 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
山东交通学院 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 |
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。