招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
青岛科技大学 | 财务管理 | 5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
青岛科技大学 | 财务管理 | 5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
青岛农业大学 | 财务管理 | 5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
菏泽学院 | 财务管理 | 5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
枣庄学院 | 财务管理 | 5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
山东交通学院 | 财务管理 | 5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 |
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。