招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
山东科技大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
山东工商学院 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
青岛大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
山东理工大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
齐鲁工业大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
山东农业大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
山东财经大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
济南大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
山东大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 | ||
中国海洋大学 | 金融学 | 2.5年 |
△非脱产△经管类△科目:政治,外语,高等数学(二)△学费:2800元/年 |
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。