招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
潍坊理工学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
山东科技大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
烟台大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
齐鲁工业大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
潍坊学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
济南大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
聊城大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
山东航空学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
临沂大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
泰山学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
济宁学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
菏泽学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
枣庄学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
德州学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
潍坊科技学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
山东石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 |
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。